Onde a PoC roda e com que regra
O mesmo motor de pesagem, instalado em cada ilha com o perfil do lugar. Clique num local para ver o que muda — e abra a tela com o SAP no ar ou fora para comparar o comportamento.
Mapa · Nova Olímpia e Assari
SPA OFF · tela na PoCSGA · tela na PoCprevisto, fora desta PoCintegração direta com o SAP
Local selecionado
Com o SAP fora · as duas instâncias navegáveis
| Balança de cana · SPA OFF · 1101 | Portaria · SGA · 1103 | |
|---|---|---|
| Sistema | SPA OFF — um produto só: pesa a cana, sorteia, emite o extrato | SGA (portaria e balanças) e WMS (produção e armazém) — dois módulos no mesmo nó, com eventos entre eles |
| Balanças | entrada (P1) e saída (P2), com balanceiro | duas autônomas, simultâneas |
| Identidade do veículo | frota (CD_EQUIPTO), a placa é atributo — a linha do terceiro na tabela de troca traz a frota e um UID; sem linha, a frota é digitada e casa depois. Sem tag nem antena (24/09) | frota (CD_EQUIPTO), a placa é atributo — terceiro sem frota entra por tag e placa, com a frota como pendência de cadastro |
| Liberação SAP | sincrono_com_fallback_liberar | sincrono_com_fallback_reter — vale para a liberação de saída com NF, não para a balança |
| Documento do caminhão | o extrato de pesagem é o comprovante — a cana circula sem nota fiscal | NF do SAP depois de apontamento do lote, remessa e pesagem |
| Com o SAP fora | opera offline: P1/P2 · sorteio pela tabela local · hilo · extrato · caminhão sai · envia ao SAP depois · na volta valida a sequência entrada/saída (R21) | continua: pesagem e automação, check-in por tag, carregamento contra a ordem em cache, produção, armazém, granel na moega, diversas, cadastro provisório com faixa · para: NF e liberação de saída da expedição (retido no pátio, balança livre), ordem nova, tombo confirmado |
| Rede ilha↔nó fora | a ilha captura com o cache e libera; o nó fecha na volta. Sem alcançar nem o servidor nem os indicadores, o balanceiro pode abrir a prancheta virtual; a anotação vira pesagem na volta, depois de conferida (24/09) | a ilha captura com o cache e libera a balança; o nó fecha na volta (status "capturado · aguarda o nó") |
| Cadastro sem SAP | provisório, reconcilia na volta | provisório para motorista, veículo e tag, com faixa por nó; reconcilia na volta |
| Laboratório | sem integração — o sorteio sobe com a pesagem | — |
| Consolidação | extração periódica dos fatos do nó para o Data Lake — fora do caminho da balança; a queda não tem efeito operacional | |
| Decisão | ADR-25 por unidade (16/09/2026). No Assari a leitura consolidada das conversas (ata 10/08 · gravações WMC · mapeamento V2 · kickoff 04/09 · transcrição 14/09 · 16/09) é a da linha "Com o SAP fora" — a confirmar em ata com a UISA; a tela da portaria permite comparar com o modo "retém na balança". | |
PoC DClick para a UISA. Uma base de código, um perfil por local (ADR-24). Os valores de cada perfil vêm de 04-arquitetura/v2/config/.